<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海麗</title>
	<atom:link href="http://www.kt-labo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kt-labo.com</link>
	<description>「海麗」には、美容のために必要なビタミン4種類を、1日の摂取量を目安に凝縮して加えています。ニッスイは「マリンコラーゲン」を使用し、1日1本で必要なコラーゲンが補えます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>外貨預金にかかる税金を詳しく説明していきます</title>
		<link>http://www.kt-labo.com/2012/05/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%92%e8%a9%b3%e3%81%97%e3%81%8f%e8%aa%ac%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.kt-labo.com/2012/05/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%92%e8%a9%b3%e3%81%97%e3%81%8f%e8%aa%ac%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kt-labo.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金には税金がかかるのでしょうか。答えはイエスです。外貨の為替変動で得た為替差益での利益、また外貨預金をして手に入った利息へ税金がかかります。この2種類が外貨預金にかかる税金です。 では、外貨預金　税金について詳しく見て行きましょう。まず、為替変動で得た利益にかかる税金です。1ドルが90円の時に1000ドル買いました。その後、10円価値があがって、1ドル100円になりました。すると、はじめ90000円で勝った外貨を100000円で売ることができるのです。この100000円にかかるのが為替差益です。 また、利息には20%の税金がかかります。この税金は自分で申告しなくても、銀行や証券会社のほうであらかじめ差し引いてくれています。自分で確定申告をする必要がないので楽ですね。 最後になりますが、外貨を使った投資をするならば外貨MMFのほうが有利です。なぜならば、為替差益での利益に税金がかからないからです。同じ外貨を扱った投資でも、税金がかかるのとかからないのがあるなんて、なんだか不思議ですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外貨預金には税金がかかるのでしょうか。答えはイエスです。外貨の為替変動で得た為替差益での利益、また外貨預金をして手に入った利息へ税金がかかります。この2種類が外貨預金にかかる税金です。</p>
<p>では、<a href="http://www.food21.jp/tax.html">外貨預金　税金</a>について詳しく見て行きましょう。まず、為替変動で得た利益にかかる税金です。1ドルが90円の時に1000ドル買いました。その後、10円価値があがって、1ドル100円になりました。すると、はじめ90000円で勝った外貨を100000円で売ることができるのです。この100000円にかかるのが為替差益です。</p>
<p>また、利息には20%の税金がかかります。この税金は自分で申告しなくても、銀行や証券会社のほうであらかじめ差し引いてくれています。自分で確定申告をする必要がないので楽ですね。</p>
<p>最後になりますが、外貨を使った投資をするならば外貨MMFのほうが有利です。なぜならば、為替差益での利益に税金がかからないからです。同じ外貨を扱った投資でも、税金がかかるのとかからないのがあるなんて、なんだか不思議ですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kt-labo.com/2012/05/%e5%a4%96%e8%b2%a8%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%92%e8%a9%b3%e3%81%97%e3%81%8f%e8%aa%ac%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マリンコラーゲンたっぷり！　お試しセット今だけ半額</title>
		<link>http://www.kt-labo.com/2012/01/kora-gen/</link>
		<comments>http://www.kt-labo.com/2012/01/kora-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emyth</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kt-labo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[魚由来の「マリンコラーゲン」で、若々しく健康に 水産物の加工食品メーカーで知られる「ニッスイ」が、美しさのための素材を探し、見出した魚由来の「マリンコラーゲン」を使用。モニターテストの結果では、多くの人が「キレイを実感」したというこの素材に5000mgに、美容成分である「マリンプラセンタ」「フカヒレエキス」「フィッシュエラスチン」を配合。 さらに、「海麗」には、美容のために必要なビタミン4種類を、1日の摂取量を目安に凝縮して加えています。 ニオイが少なく、長く続けられるおいしさを実現 コラーゲンが若々しさのために不可欠であることは知られていますが、牛や豚のコラーゲンが多く使われる中、ニッスイは魚のうろこから抽出・精製した「マリンコラーゲン」を使用。1日1本で必要なコラーゲンが補えます。 また「マリンプラセンタ」「フカヒレエキス」「フィッシュエラスチン」なども、海由来の成分なので、動物由来の成分が不安な方も安心です。しかも、長く飲み続けられるように、ニッスイはおいしさにもこだわり、リンゴとオレンジ果汁を配合。飲むのが楽しいミックスフルーツ味を完成させました。 おいしさと美容効果を、まずはお試しセットで実感 若々しいハリやうるおいを実感し、お化粧を楽しみたい方におすすめの「海麗」のお試しセットには、「半額お試しセット(10本2,100円)」と「お試し実感モニター（30本6,300円）」の２タイプがあり、このいずれかを「１家族１セット１回限りのお届け(送料別途525円)」で購入することができます。 試飲後、どちらも簡単なハガキアンケートに答える必要がありますが通常価格の半額になっているので、かなりのお得感があるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--コンテンツ1--></p>
<h3>魚由来の「マリンコラーゲン」で、若々しく健康に</h3>
<div class="clearfix">
<img src="http://www.kt-labo.com/images/img01.jpg" width="200" height="200" alt="" class="fl-l" /></p>
<p>水産物の加工食品メーカーで知られる「ニッスイ」が、美しさのための素材を探し、見出した魚由来の「マリンコラーゲン」を使用。モニターテストの結果では、<span class="red">多くの人が「キレイを実感」した</span>というこの素材に5000mgに、美容成分である「マリンプラセンタ」「フカヒレエキス」「フィッシュエラスチン」を配合。</p>
<p>さらに、「海麗」には、美容のために必要なビタミン4種類を、1日の摂取量を目安に凝縮して加えています。</p>
</div>
<p><!--/コンテンツ1--></p>
<p><!--コンテンツ2--></p>
<h3>ニオイが少なく、長く続けられるおいしさを実現</h3>
<div class="clearfix">
<img src="http://www.kt-labo.com/images/img02.jpg" width="200" height="200" alt="" class="fl-r" /></p>
<p>コラーゲンが若々しさのために不可欠であることは知られていますが、牛や豚のコラーゲンが多く使われる中、ニッスイは魚のうろこから抽出・精製した「マリンコラーゲン」を使用。<span class="red">1日1本で必要なコラーゲンが補えます</span>。</p>
<p>また「マリンプラセンタ」「フカヒレエキス」「フィッシュエラスチン」なども、海由来の成分なので、動物由来の成分が不安な方も安心です。しかも、長く飲み続けられるように、ニッスイはおいしさにもこだわり、リンゴとオレンジ果汁を配合。飲むのが楽しいミックスフルーツ味を完成させました。</p>
</div>
<p><!--/コンテンツ2--></p>
<p><!--コンテンツ3--></p>
<h3>おいしさと美容効果を、まずはお試しセットで実感 </h3>
<div class="clearfix">
<img src="http://www.kt-labo.com/images/img03.jpg" width="200" height="200" alt="" class="fl-l" /></p>
<p>若々しいハリやうるおいを実感し、お化粧を楽しみたい方におすすめの「海麗」のお試しセットには、<span class="red">「半額お試しセット(10本2,100円)」と「お試し実感モニター（30本6,300円）」の２タイプ</span>があり、このいずれかを「１家族１セット１回限りのお届け(送料別途525円)」で購入することができます。</p>
<p>試飲後、どちらも簡単なハガキアンケートに答える必要がありますが通常価格の半額になっているので、かなりのお得感があるようです。</p>
</div>
<p><!--/コンテンツ3--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kt-labo.com/2012/01/kora-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

